
| 주소 | 경기 부천시 원미구 약대동 209 | 총세대수 | 1013세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 14개동 | 준공년월 | 2012년 04월 13일 |
| 입주년월 | 2011년 11월 01일 | 건설사명 | 두산건설(주) |
| 최고/최저층 | 25층/17층 | 총주차대수 | 1680대(가구당 1.65대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 247.93% | 건폐율 | 17.87% |
|
|
[부천위브트레지움2단지] 판상형.전망 틔이고 수납구조 아주 좋아서 인기 많은 타입이예요 [22153947] 경기 부천시 원미구 약대동 209 , 전체 22층 / 8층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
